TALLES CAMISAS

Talle de etiqueta
Equivalencias
Ancho de Pecho
Ancho de hombros
Largo  
Largo de manga

38

XS 60 cm 47 cm 78 cm 63 cm

40

S 62 cm 49 cm 79 cm 63,5 cm
42 M 64 cm 51 cm 79 cm 63,5 cm
44 L 66 cm 53 cm 79 cm 64 cm
46 XL 68 cm 55 cm  80 cm 64,5 cm
48 XL 71 cm 57 cm 80 cm 64,5 cm
50 2XL 74 cm 59 cm  80 cm 65 cm
52 2XL 77 cm 61 cm 81 cm 65 cm 
54 3XL 80 cm 63 cm 81,5 cm 

65,5 cm

 

 

 

 

 

 

TALLES CALZADO

Largo del pie Talle
22.4 y 23.1 cm 35
23.2 y 23.8 cm 36
23.9 y 24.4 cm  37
24.5 y 25.2 cm  38
25.3 y 25.9 cm 39
26 y 26.6 cm  40
26.7 y 27.3 cm  41
27.4 y 28 cm 42
28.1 y 28.7 cm

43

28.8 y 29.4 cm 

44

29.5 y 30.1 cm

45

30.2 y 30.8 cm

46

30.9 y 31.5 cm

47